- Nassfutter für Katzen
- Köstliche Häppchen in Sauce
- Ohne künstliche Farb- & Konservierungsstoffe oder Aromen
- In verschiedenen Variationen
Sheba Selection in Sauce mit Fisch 13x4x85g
Delikate Häppchen in einer feinen Sosse. Mit der Sheba Selection Katzenfutter in Sauce diverse Sorten kann man verwöhnte Samtpfoten glücklich machen. Die Zusammenstellung des Nassfutters ist so fein, dass sie auf künstliche Aromen, künstliche Farb- und Konservierungsstoffe verzichten kann – der natürlich unverfälschte Geschmack der Komposition spricht für sich.
Zusammensetzung | mit Lachs und Seelachs: Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse* (92% natürlich), Fisch und Fischnebenerzeugnisse* (u.a. Lachs 4% und Seelachs 4% im Häppchen**), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Getreide, Mineralstoffe, Zucker. *Natürlich. **Häppchen machen 43% des Produkts aus. # mit Weissfisch – Zusammensetzung: Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse* (93% natürlich), Fisch und Fischnebenerzeugnisse* (u.a. Weissfisch 4% im Häppchen**), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Getreide, Mineralstoffe, Zucker. *Natürlich. **Häppchen machen 43% des Produkts aus. # mit Hochseefisch – Zusammensetzung: Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse* (93% natürlich), Fisch und Fischnebenerzeugnisse* (u.a. Hochseefisch 4% im Häppchen**), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Getreide, Mineralstoffe, Zucker. *Natürlich. **Häppchen machen 43% des Produkts aus. # mit Kabeljau – Zusammensetzung: Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse* (93% natürlich), Fisch und Fischnebenerzeugnisse* (u.a. Kabeljau 4% im Häppchen**), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Getreide, Mineralstoffe, Zucker. *Natürlich. **Häppchen machen 43% des Produkts aus. |
---|---|
Analytische Bestandteile | Protein: 7.8; Fettgehalt: 5.0; anorganischer Stoff: 1.7; Rohfaser: 0.20; Feuchtigkeit: 83.0. Brennwert: 70 kcal/85 g. |
Ernährungspsychologische Zusatzstoffe | Vitamin D₃: 213 IE(Vitamin D₃ in den Lachs- und Hochseefischvarietäten nicht zugesetzt), Taurin: 572 mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat): 1.3 mg, Jod (Calciumjodat wasserfrei): 0.34 mg, Eisen (Eisen-(II)-sulfat-Monohydrat): 17.0 mg, Mangan (Mangan(II)-sulfat, Monohydrat): 3.4 mg, Zink (Zinksulfat Monohydrat): 16.0 mg. |
Marke | Sheba |
Essensart | Alleinfuttermittel |
Lebensphase | Adult |
Geschmack | Fisch |
Gebinde | Beutel |
Reviews
There are no reviews yet.