- Nassfutter für Seniorkatzen
- 100% komplett & ausgewogen
- Enthält wichtige Proteine & Antioxidantien
- Ohne Farbstoffe, aber gleich toller Geschmack
- Ohne Zusatz von künstlichen Aroma- & Konservierungsstoffen
- Karton besteht aus mind. 80% recyceltem Material
- Auch für kastrierte Katzen über 7 Jahre geeignet
Felix So gut wie es aussieht Senior gemischte Vielfalt
FELIX® So gut wie es aussieht 7+ ist eine Auswahl unwiderstehlicher Mahlzeiten, die so lecker aussehen, riechen und schmecken, als hätten Sie sie selbst zubereitet! Jede Nassfutter Sorte besteht aus zarten Stücken in saftigem Gelee für eine leckere Mahlzeit, die Ihre ältere Katze lieben wird! Sie sind ausserdem speziell für Seniorkatzen ab einem Alter von 7 Jahren entwickelt worden, mit der richtigen Kombination aus Proteinen und Vitaminen einschliesslich Antioxidantien, die Ihrer Katze helfen, voller Energie und für jeden Unfug bereit zu sein. Diese Fülle an guten Zutaten deckt bei Fütterung nach der Fütterungsempfehlung den Tagesbedarf Ihrer Katze zu 100%. Das ist noch nicht alles! FELIX® So gut wie es aussieht Senior ist in einer grossen Auswahl leckerer Sorten in schmackhaftem Gelee erhältlich, um Ihrer Katze jeden Tag die Abwechslung zu geben, die sie liebt. Sie schmecken wirklich so gut, wie sie aussehen! FELIX® – einfach unwiderstehlich!
Zusammensetzung | Lachs: Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse* (12%), pflanzliche Eiweissextrakte, Fisch und Fischnebenerzeugnisse (4% Lachs), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe, Zucker.*Stückchen: 40% Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse.Sardine: Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse* (12%), pflanzliche Eiweissextrakte, Fisch und Fischnebenerzeugnisse (4% Sardine), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe, Zucker.*Stückchen: 40% Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse.Rind: Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse* (14%, davon 4% Rind), pflanzliche Eiweissextrakte, Fisch und Fischnebenerzeugnisse, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe, Zucker.*Stückchen: 44% Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse.Huhn: Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse* (14%, davon 8% Huhn), pflanzliche Eiweissextrakte, Fisch und Fischnebenerzeugnisse, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe, Zucker.*Stückchen: 44% Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse. |
---|---|
Analytische Bestandteile | Lachs: Feuchtigkeit: 80%, Protein: 12%, Fettgehalt: 3%, Rohasche: 2.5%, Rohfaser: 0.6%Sardine: Feuchtigkeit: 80%, Protein: 12%, Fettgehalt: 3%, Rohasche: 2.5%, Rohfaser: 0.6%Rind: Feuchtigkeit: 80%, Protein: 12%, Fettgehalt: 3%, Rohasche: 2.5%, Rohfaser: 0.6%Huhn: Feuchtigkeit: 80%, Protein: 12%, Fettgehalt: 3%, Rohasche: 2.5%, Rohfaser: 0.6% |
Ernährungspsychologische Zusatzstoffe | Lachs: IE/kg: Vit A: 753; Vit D3: 105; Vit E: 114;mg/kg: Eisen-(II)-sulfat Monohydrat: (Fe: 9,2); Calciumjodat, wasserfrei: (I: 0,27); Kupfer-(II)-sulfat Pentahydrat: (Cu: 0,69); Mangansulfat Monohydrat: (Mn: 1,3); Zinksulfat Monohydrat: (Zn: 13,1); Taurin: 343. Aromastoffe.Sardine: IE/kg: Vit A: 753; Vit D3: 105; Vit E: 114;mg/kg: Eisen-(II)-sulfat Monohydrat: (Fe: 9,2); Calciumjodat, wasserfrei: (I: 0,27); Kupfer-(II)-sulfat Pentahydrat: (Cu: 0,69); Mangansulfat Monohydrat: (Mn: 1,3); Zinksulfat Monohydrat: (Zn: 13,1); Taurin: 343. Aromastoffe.Rind: IE/kg: Vit A: 753; Vit D3: 105; Vit E: 114;mg/kg: Eisen-(II)-sulfat Monohydrat: (Fe: 9,2); Calciumjodat, wasserfrei: (I: 0,27); Kupfer-(II)-sulfat Pentahydrat: (Cu: 0,69); Mangansulfat Monohydrat: (Mn: 1,3); Zinksulfat Monohydrat: (Zn: 13,1); Taurin: 343. Aromastoffe.Huhn: IE/kg: Vit A: 753; Vit D3: 105; Vit E: 114;mg/kg: Eisen-(II)-sulfat Monohydrat: (Fe: 9,2); Calciumjodat, wasserfrei: (I: 0,27); Kupfer-(II)-sulfat Pentahydrat: (Cu: 0,69); Mangansulfat Monohydrat: (Mn: 1,3); Zinksulfat Monohydrat: (Zn: 13,1); Taurin: 343. Aromastoffe. |
Marke | Felix |
Essensart | Alleinfuttermittel |
Lebensphase | Senior |
Geschmack | Fisch, Huhn, Lachs, Rind |
Gebinde | Beutel |
Reviews
There are no reviews yet.