- Nassfutter für Katzen
- Ausgewogenes Alleinfuttermittel
- Mit Vitamine D & E
- Quelle von Omega-6-Fettsäuren
- Ohne Farbstoffe, aber gleich toller Geschmack
- Ohne Zusatz von künstlichen Aroma- & Konservierungsstoffen
Felix So gut wie es aussieht Geschmacksvielfalt mit Gemüse in Gelee
Das FELIX® So gut wie es aussieht® Nassfutter ist eine Auswahl unwiderstehlicher Mahlzeiten, die so lecker aussehen, riechen und schmecken, als hätten Sie sie selbst zubereitet! Jede Sorte, hergestellt mit hochwertigen Zutaten, besteht aus zarten Stücken in Gelee für eine leckere Mahlzeit, die Ihre Katze lieben wird! Das Katzenfutter bietet auch eine Quelle von Omega-6-Fettsäuren mit der richtigen Kombination von Vitaminen, die Ihrer Katze helfen, voller Energie und für jeden Unfug bereit zu sein! Diese Fülle an guten Zutaten deckt bei Fütterung nach der Fütterungsempfehlung den Tagesbedarf Ihrer Katze zu 100%. Das ist noch nicht alles! FELIX® So gut wie es aussieht® ist in einer grossen Auswahl leckerer Sorten in saftigem Gelee erhältlich, um Ihrer Katze jeden Tag die Abwechslung zu geben, die sie liebt. Sie schmecken wirklich so gut, wie sie aussehen! FELIX® – einfach unwiderstehlich!
Zusammensetzung | Rind: Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse* (14%, davon 4% Rind), pflanzliche Eiweissextrakte, Fisch und Fischnebenerzeugnisse, Mineralstoffe, Gemüse (0.6% dehydrierte Karotten, entspricht 5.4% Karotten), Zucker.*Stückchen: 44% Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse.Huhn: Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse* (14%, davon 8% Huhn), pflanzliche Eiweissextrakte, Fisch und Fischnebenerzeugnisse, Gemüse (0.6% dehydrierte Tomate, entspricht 5.4% Tomate), Mineralstoffe, Zucker.*Stückchen: 44% Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse.Lachs: Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse* (12%), pflanzliche Eiweissextrakte, Fisch und Fischnebenerzeugnisse (4% Lachs), Gemüse (0.6% dehydrierte Zucchini, entspricht 5.4% Zucchini), Mineralstoffe, Zucker.*Stückchen: 40% Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse.Forelle: Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse* (12%), pflanzliche Eiweissextrakte, Fisch und Fischnebenerzeugnisse (4% Forelle), Gemüse (0.6% dehydrierte grüne Bohnen, entspricht 5.4% grüne Bohnen), Mineralstoffe, Zucker.*Stückchen: 40% Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse. |
---|---|
Analytische Bestandteile | Rind: Feuchtigkeit: 82%, Protein: 11.5%, Fettgehalt: 2.5%, Rohasche: 2.5%, Rohfaser: 0.05%, Omega-6-Fettsäuren: 0.4%Huhn: Feuchtigkeit: 82%, Protein: 11.5%, Fettgehalt: 2.5%, Rohasche: 2.5%, Rohfaser: 0.05%, Omega-6-Fettsäuren: 0.4%Lachs: Feuchtigkeit: 82%, Protein: 11.5%, Fettgehalt: 2.5%, Rohasche: 2.5%, Rohfaser: 0.05%, Omega-6-Fettsäuren: 0.4%Forelle: Feuchtigkeit: 82%, Protein: 11.5%, Fettgehalt: 2.5%, Rohasche: 2.5%, Rohfaser: 0.05%, Omega-6-Fettsäuren: 0.4% |
Ernährungspsychologische Zusatzstoffe | Rind: Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: IE/kg: Vit A: 655; Vit D3: 100; Vit E: 15;mg/kg: Eisen-(II)-sulfat Monohydrat: (Fe: 7,6); Calciumjodat, wasserfrei: (I: 0,19); Kupfer-(II)-sulfat Pentahydrat: (Cu: 0,66); Mangansulfat Monohydrat: (Mn: 1,5); Zinksulfat Monohydrat: (Zn: 13); Taurin: 413. Aromastoffe.Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: IE/kg: Vit A: 655; Vit D3: 100; Vit E: 15; mg/kg: 3b103: (Fe: 7,6); 3b202: (I: 0,19); 3b405: (Cu: 0,66); 3b503: (Mn: 1,5); 3b605: (Zn: 13); 3a370: 413. Aromastoffe.Huhn: Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: IE/kg: Vit A: 655; Vit D3: 100; Vit E: 15; mg/kg: Eisen-(II)-sulfat Monohydrat: (Fe: 7,6); Calciumjodat, wasserfrei: (I: 0,19); Kupfer-(II)-sulfat Pentahydrat: (Cu: 0,66); Mangansulfat Monohydrat: (Mn: 1,5); Zinksulfat Monohydrat: (Zn: 13); Taurin: 413. Aromastoffe.Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: IE/kg: Vit A: 655; Vit D3: 100; Vit E: 15; mg/kg: 3b103: (Fe: 7,6); 3b202: (I: 0,19); 3b405: (Cu: 0,66); 3b503: (Mn: 1,5); 3b605: (Zn: 13); 3a370: 413. Aromastoffe.Lachs: Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: IE/kg: Vit A: 655; Vit D3: 100; Vit E: 15; mg/kg: Eisen-(II)-sulfat Monohydrat: (Fe: 7,6); Calciumjodat, wasserfrei: (I: 0,19); Kupfer-(II)-sulfat Pentahydrat: (Cu: 0,66); Mangansulfat Monohydrat: (Mn: 1,5); Zinksulfat Monohydrat: (Zn: 13); Taurin: 413. Aromastoffe.Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: IE/kg: Vit A: 655; Vit D3: 100; Vit E: 15; mg/kg: 3b103: (Fe: 7,6); 3b202: (I: 0,19); 3b405: (Cu: 0,66); 3b503: (Mn: 1,5); 3b605: (Zn: 13); 3a370: 413. Aromastoffe.Forelle: Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: IE/kg: Vit A: 655; Vit D3: 100; Vit E: 15; mg/kg: Eisen-(II)-sulfat Monohydrat: (Fe: 7,6); Calciumjodat, wasserfrei: (I: 0,19); Kupfer-(II)-sulfat Pentahydrat: (Cu: 0,66); Mangansulfat Monohydrat: (Mn: 1,5); Zinksulfat Monohydrat: (Zn: 13); Taurin: 413. Aromastoffe.Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: IE/kg: Vit A: 655; Vit D3: 100; Vit E: 15; mg/kg: 3b103: (Fe: 7,6); 3b202: (I: 0,19); 3b405: (Cu: 0,66); 3b503: (Mn: 1,5); 3b605: (Zn: 13); 3a370: 413. Aromastoffe. |
Marke | Felix |
Essensart | Alleinfuttermittel |
Lebensphase | Adult |
Geschmack | Fisch, Huhn, Lachs, Rind |
Gebinde | Beutel |
Reviews
There are no reviews yet.