- Nassfutter für ausgewachsene Katzen
- 100% komplett & ausgewogen
- Mit Vitamin D & E
- Enthält Omega-6-Fettsäuren
- Ohne Farbstoffe, aber gleich toller Geschmack
- Ohne Zusatz von künstlichen Aroma- & Konservierungsstoffen
- Karton besteht aus mind. 80% recyceltem Material
- Auch für kastrierte Katzen geeignet
Felix So gut wie es aussieht gemischte Vielfalt in Gelee
Clevere Katzen wissen, was sie wollen, besonders beim Fressen! Deshalb wird jede FELIX® Original Rezeptur in dieser Auswahl unwiderstehlicher Mahlzeiten mit hochwertigen Zutaten hergestellt und steckt voller zarter Stückchen in einem köstlichen Gelee. Diese originalen FELIX® Nassfutter Lieblingssorten sind eine Quelle essenzieller Omega-6-Fettsäuren mit der richtigen Kombination von Vitaminen, die helfen, Ihren Racker vital und für jeden Unfug bereit zu halten! Das Katzenfutter enthält eine Fülle an guten Zutaten, die bei Fütterung nach der Fütterungsempfehlung den Tagesbedarf Ihrer Katze zu 100% deckt. Das ist noch nicht alles! FELIX® ist in vielen Geschmacksrichtungen in einem saftigen Gelee erhältlich, um Ihrer Katze die Vielfalt zu geben, die sie liebt. FELIX® – einfach unwiderstehlich!
Zusammensetzung | Rind: Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse* (14%, davon 4% Rind), pflanzliche Eiweissextrakte, Fisch und Fischnebenerzeugnisse, Mineralstoffe, Zucker.*Stückchen: 44% Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse.Huhn: Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse* (14%, davon 8% Huhn), pflanzliche Eiweissextrakte, Fisch und Fischnebenerzeugnisse, Mineralstoffe, Zucker.*Stückchen: 44% Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse.Kabeljau: Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse* (12%), pflanzliche Eiweissextrakte, Fisch und Fischnebenerzeugnisse (4% Kabeljau), Mineralstoffe, Zucker.*Stückchen: 40% Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse.Thunfisch: Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse* (12%), pflanzliche Eiweissextrakte, Fisch und Fischnebenerzeugnisse (4% Thunfisch), Mineralstoffe, Zucker.*Stückchen: 40% Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse. |
---|---|
Analytische Bestandteile | Rind: Feuchtigkeit: 82%, Protein: 11.5%, Fettgehalt: 2.5%, Rohasche: 2.5%, Rohfaser: 0.05%, Omega-6-Fettsäuren: 0.4%Huhn: Feuchtigkeit: 82%, Protein: 11.5%, Fettgehalt: 2.5%, Rohasche: 2.5%, Rohfaser: 0.05%, Omega-6-Fettsäuren: 0.4%Kabeljau: Feuchtigkeit: 82%, Protein: 11.5%, Fettgehalt: 2.5%, Rohasche: 2.5%, Rohfaser: 0.05%, Omega-6-Fettsäuren: 0.4%Thunfisch: Feuchtigkeit: 82%, Protein: 11.5%, Fettgehalt: 2.5%, Rohasche: 2.5%, Rohfaser: 0.05%, Omega-6-Fettsäuren: 0.4% |
Ernährungspsychologische Zusatzstoffe | Rind: IE/kg: Vit A: 655; Vit D3: 100; Vit E: 15; mg/kg: Eisen-(II)-sulfat Monohydrat: (Fe: 7,6); Calciumjodat, wasserfrei: (I: 0,19); Kupfer-(II)-sulfat Pentahydrat: (Cu: 0,66); Mangansulfat Monohydrat: (Mn: 1,5); Zinksulfat Monohydrat: (Zn: 13); Taurin: 413.Huhn: IE/kg: Vit A: 655; Vit D3: 100; Vit E: 15; mg/kg: Eisen-(II)-sulfat Monohydrat: (Fe: 7,6); Calciumjodat, wasserfrei: (I: 0,19); Kupfer-(II)-sulfat Pentahydrat: (Cu: 0,66); Mangansulfat Monohydrat: (Mn: 1,5); Zinksulfat Monohydrat: (Zn: 13); Taurin: 413.Kabeljau: IE/kg: Vit A: 655; Vit D3: 100; Vit E: 15; mg/kg: Eisen-(II)-sulfat Monohydrat: (Fe: 7,6); Calciumjodat, wasserfrei: (I: 0,19); Kupfer-(II)-sulfat Pentahydrat: (Cu: 0,66); Mangansulfat Monohydrat: (Mn: 1,5); Zinksulfat Monohydrat: (Zn: 13); Taurin: 413.Thunfisch:IE/kg: Vit A: 655; Vit D3: 100; Vit E: 15; mg/kg: Eisen-(II)-sulfat Monohydrat: (Fe: 7,6); Calciumjodat, wasserfrei: (I: 0,19); Kupfer-(II)-sulfat Pentahydrat: (Cu: 0,66); Mangansulfat Monohydrat: (Mn: 1,5); Zinksulfat Monohydrat: (Zn: 13); Taurin: 413. |
Marke | Felix |
Lebensphase | Adult, Kitten |
Geschmack | Fisch, Huhn, Rind, Thunfisch |
Gebinde | Beutel |
Reviews
There are no reviews yet.