- Für Katzen mit Diabetes mellitus
- Hoher Proteingehalt: >40% der Energie
- Ohne Stärke
- Extrem geringer Gesamtzuckergehalt
animonda Katzenfutter Integra Protect Diabetes
Die Blutzuckerkrankheit, auch als Diabetes mellitus bezeichnet, kommt bei Katzen relativ häufig vor. Es ist eine Stoffwechselerkrankung, bei der es zu einer chronischen Erhöhung des Blutzuckergehaltes kommt.
Normalerweise wird der Blutzuckerspiegel durch das Bauchspeicheldrüsenhormon Insulin geregelt. Nach einer Nahrungsaufnahme steigt der Blutzuckergehalt an. Die Bauchspeicheldrüse wird aktiviert und produziert Insulin. Insulin ist das einzige Hormon, das den Blutzuckergehalt senken kann, in dem es den Glukosetransport aus dem Blut in die Zellen fördert. Wenn nun dieser Regelkreis infolge verschiedener Ursachen gestört wird, ist die Hyperglykämie die Folge (Blutzuckergehalt: 200 bis 250 mg/dl).
Bei den Katzen ist die häufigste Form des Diabetes mellitus der Typ 2. In diesem Fall produziert die Bauchspeicheldrüse weniger Insulin, gleichzeitig sind die Körperzellen, wie die der Leber und des Muskels, immer weniger für Insulin sensibel. Die Therapie besteht aus zwei Komponenten. Im Vordergrund steht die Insulingabe, die durch eine spezielle proteinreiche und stärkearme Diätnahrung, wie animonda INTEGRA PROTECT Diabetes, ergänzt wird.
Zusammensetzung | animonda INTEGRA PROTECT Diabetes mit Geflügel 100g animonda INTEGRA PROTECT Diabetes mit Rind 100g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analytische Bestandteile | NS-Diabetes-NF-Katze 2011
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernährungspsychologische Zusatzstoffe | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marke | Animonda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essensart | Alleinfuttermittel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensphase | Adult | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschmack | Geflügel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezialnahrung | Diabetes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gebinde | Schalen |
Reviews
There are no reviews yet.