- Paté für ausgewachsene Katzen
- Ausgewählte Zutaten
- In eigener Brühe gekocht
- In diversen Geschmacksrichtungen erhältlich
Almo Nature HFC Natural 70g
Das Katzenfutter Almo Nature HFC Natural enthält ausgewählten Zutaten, die in ihrer ursprünglichen Form für die Ernährung der Menschen geeignet sind. Almo Nature HFC Natural besteht aus hochwertigen Proteinen und unterstützt die Gesundheit Ihrer Katze. Das Ergänzungsfuttermittel für ausgewachsene Katzen wurde in einer eigenen Kochbrühe konserviert, um die Nährstoffe zu erhalten. Es gibt Sorten, die nur eine tierische Eiweissquelle besitzen und sich daher besonders gut für Katzen mit Futtermittelunverträglichkeiten eignen. Zudem sind alle Almo Nature HFC Natural Sorten glutenfrei.
Zusammensetzung | Hühnerschenkel: Hühnerschenkel 75%, Hühnerbrühe 24%, Reis 1%Atlantikthunfisch: Atlantikthunfisch 75%, Fischbrühe 24%, Reis 1%Thunfisch & Garnelen: Thunfisch 55%, Fischbrühe 24%, Garnelen 20%, Reis 1%Huhn & Garnelen: Huhn 50%, Hühnerbrühe 42%, Garnelen 5%, Reis 3%Thunfisch & Huhn: Huhn 27.5%, Fischbrühe 42%, Thunfisch 27.5%, Reis 3%Pazifikthunfisch: Fischbrühe 24%, Pazifikthunfisch 75%, Reis 1%Thunfisch & Mais: Thunfisch 70%, Fischbrühe 24%, Mais 5%, Reis 1%Thunfisch & Venusmuscheln: Thunfisch 70%, Fischbrühe 24%, Venusmuscheln 5%, Reis 1%Huhn & Käse: Huhn 70%, Hühnerbrühe 24%, Käse 5%, Reis 1%Thunfisch & Jungsardellen: Thunfisch 50%, Fischbrühe 42%, Jungsardellen (Encrasicholina heteroloba) 5%, Reis 3%Huhn & Hühnerleber: Huhn 70%, Hühnerbrühe 24%, Hühnerleber 5%, Reis 1%Rind: Rind 75%, Kochwasser, Reis 3% |
---|---|
Analytische Bestandteile | Hühnerschenkel: Rohprotein 17%, Rohfaser 0.1%, Rohfett 4%, Rohasche 1%, Feuchtigkeit 77%, EnergyKcal: 850 kcal/kgAtlantikthunfisch: Rohprotein 18%, Rohfaser 0.1%, Rohfett 0.5%, Rohasche 1%, Feuchtigkeit 77%, EnergyKcal: 742 kcal/kgThunfisch & Garnelen: Rohprotein 19%, Rohfaser 0.1%, Rohfett 0.5%, Rohasche 1%, Feuchtigkeit 77%, EnergyKcal: 707 kcal/kgHuhn & Garnelen: Rohprotein 14%, Rohfaser 0.5%, Rohfett 0.25%, Rohasche 1.5%, Feuchtigkeit 83.75%, EnergyKcal: 610 kcal/kgThunfisch & Huhn: Rohprotein 15%, Rohfaser 0.1%, Rohfett 0.3%, Rohasche 1.4%, Feuchtigkeit 83%, EnergyKcal: 667 kcal/kgPazifikthunfisch: Rohprotein 18%, Rohfaser 0.1%, Rohfett 0.5%, Rohasche 1%, Feuchtigkeit 77%, EnergyKcal: 742 kcal/kgThunfisch & Mais: Rohprotein 16%, Rohfaser 0.3%, Rohfett 0.5%, Rohasche 1%, Feuchtigkeit 80%, EnergyKcal: 602 kcal/kgThunfisch & Venusmuscheln: Rohprotein 18%, Rohfaser 0.1%, Rohfett 0.5%, Rohasche 1%, Feuchtigkeit 79%, EnergyKcal: 672 kcal/kgHuhn & Käse: Rohprotein 19%, Rohfaser 0.1%, Rohfett 1.5%, Rohasche 1%, Feuchtigkeit 76%, EnergyKcal: 792 kcal/kgThunfisch & Jungsardellen: Rohprotein 15%, Rohfaser 0.5%, Rohfett 0.3%, Rohasche 2%, Feuchtigkeit 82.2%, EnergyKcal: 657 kcal/kgHuhn & Hühnerleben: Rohprotein 14%, Rohfaser 0.1%, Rohfett 1%, Rohasche 1%, Feuchtigkeit 81%, EnergyKcal: 742 kcal/kgRind: Rohprotein 14%, Rohfaser 0.1%, Rohfett 12%, Rohasche 0.75%, Feuchtigkeit 75.2%, EnergyKcal: 1500 kcal/kg |
Marke | Almo Nature |
Essensart | Ergänzungsfuttermittel |
Lebensphase | Adult |
Geschmack | Huhn, Thunfisch |
Gebinde | Dosen |
Reviews
There are no reviews yet.